根据《中南林业科技大学大学生学科竞赛管理办法(修订)》(中南林发﹝2023﹞16号),结合各位老师参与“全国大学生生命科学竞赛”指导获奖等情况,对2023年度学科竞赛课时及业绩点做如下分配(附表)。现予公示,敬请监督。公示时间:2024年5月13日至2024年5月19日。公示期间凡对结果有异议者,请提交书面材料到学院教务办,并署真实姓名。
生环院教务办:0731-85623490
生命与环境科学学院
2024年5月13日
附表
2023年大学生学科竞赛课时及业绩点分配表
| 序 | 竞赛项目 | 所在单位 | 姓名 | 业绩点 | 指导 | 分配说明 | 
| 1 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 李萌 | 400 | 0 | 一等奖 | 
| 2 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 王永红 | 160 | 0 | 三等奖 | 
| 3 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 林学院、水土保持学院 | 龚文芳 | 160 | 0 | 三等奖 | 
| 4 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 材料科学与工程学院 | 左迎峰 | 240 | 0 | 二等奖 | 
| 5 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 林学院、水土保持学院 | 张盛培 | 400 | 0 | 一等奖 | 
| 6 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 刘勇男 | 240 | 0 | 二等奖 | 
| 7 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 彭丹 | 160 | 0 | 三等奖 | 
| 8 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 梁小翠 | 240 | 0 | 二等奖 | 
| 9 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 林学院、水土保持学院 | 范晓明 | 160 | 0 | 三等奖 | 
| 10 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 李美芳 | 240 | 0 | 二等奖 | 
| 11 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 黄超 | 240 | 0 | 二等奖 | 
| 12 | 全国大学生生命科学竞赛(科学探究类) | 林学院、水土保持学院 | 龚文芳 | 400 | 0 | 一等奖 | 
| 13 | 全国大学生生命科学竞赛(科学探究类) | 生命与环境科学学院 | 刘志祥 | 240 | 0 | 二等奖 | 
| 14 | 全国大学生生命科学竞赛(科学探究类) | 食品与科学工程学院 | 王青云 | 160 | 0 | 三等奖 | 
| 15 | 全国大学生生命科学竞赛(科学探究类) | 林学院、水土保持学院 | 范晓明 | 160 | 0 | 三等奖 | 
| 16 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 生命与环境科学学院 | 周波 | 40 | 0 | 优秀组织奖 | 
 
  
          
 当前位置:
 当前位置:
            
         
 
 
                